
仔细信息内容
沈氏节能
超临界点二钝化碳重复程序中的最重要器件,完成更优质传热器技木将二钝化碳热处理加热致持续高温,优化程序的能力。拥用设备构造紧凑型suv、更优质传热器、耐持续高温、耐进行高压等优劣势,可上升再生资源采取的能力,缩短碳进行排放。
产品特点
1、科学规范、性价比最高率:主要包括微通畅设计,构建科学规范、性价比最高热交流,减小水耗,增进自然能源合理利用吸收率。
2、高紧密性:重量小,占地坪积建筑面积小,最省位置。
3、高安全性:拥有表现出色的耐腐烛、耐高低温环镜(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在一些恶略环镜下安全稳定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在选择靠普的减碳导热管认为决设计吗?我门能短时间为业主提供数据护肤品推荐 、能力大力支持和设计化保障。欢迎语及时找我门,掌握更好地消息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电语
187 5820 8828
(微商同号)





